Zu Inhalt springen
Contact carrier directly for shipping updates 📲 🚚- > Click HERE for March Discounts! 😉
Contact carrier directly for shipping updates 📲 🚚- > Click HERE for March Discounts! 😉

Brixton forged RF10 Radial forged (for Audi, BMW, Range Rover, Mercedes, Porsche, & Tesla)

$4,899.00
SKU

Benachrichtigen Sie mich, wenn der Artikel wieder verfügbar ist

  • BRIXTON FORGED RF10 RADIAL FORGED
    (for Audi, BMW, Range Rover, Mercedes, Porsche & Tesla)

    The new Brixton Forged RF10 Radial Forged utilizes rotary forged technology and pays homage to some of the most classic Motorsport configurations, all with a new modern mesh design. Each wheel set is made to maximize concavity and flush fitment per application. In addition, we have increased widths and offsets on all models allowing for a more aggressive fitment and more traction. Our designers have taken inspiration from some of the most beautiful geometries seen in classic racing and given them an update. Each wheel has been specifically engineered and designed per application, allowing us to define the ideal dimensions and weights to improve vehicle acceleration, braking distances and cornering response.

    The Brixton Forged RF10 Radial Forged is available in both Satin Black and Satin Anthracite. Order below.

    Prices starting at $4,899 / Set


VIEW VEHICLE APPLICATIONS BELOW: 
(please contact to confirm availability*)

AUDI

20″ | Audi RS3 Sedan | 20×9 (square fitment)
20″ | Audi A5/S5 (B8/B9) | 20×10 (square fitment)
20″ | Audi A6 / S6 | 20×9 (square fitment)
20″ | Audi TT-RS | 20×9 (square fitment)
20″ | Audi Q5/SQ5 (FY) | 20×9 (square fitment)
20/21″ | Audi R8 (Gen 2 – 2015+) | 20×9 / 21×11
21″ | Audi A7 / S7 | 21×10 (square fitment)
21″ | Audi RS7 | 21×10 (square fitment)
21″ | Audi RS5 | 21×10 (square fitment)
21″ | Audi Q5/SQ5 (FY) | 21×10 (square fitment)
21″ | Audi Q7 (2015+) | 21×10 (square fitment)
22″ | Audi Q8 | 22×10 / 22×11.5

BMW

20″ | BMW M3 / M4 (F80 / F82 / F83) | 20×9.5 & 20×11
20″ | BMW M5 (F10) | 20×9.5 / 20×11
20″ | BMW 5 Series (G30) | 20×9 / 20×10
20″ | BMW 7 Series (G11 / G12) |20×9 / 20×10
20″ | BMW X3 / X4 (F25) |20×8.5 / 20×10
20″ | BMW X3 (G01) |20×9 (square fitment)
21″ | BMW M5 (F90)| 21×9.5 / 21×11
22″ | BMW 5 Series (G30) | 22×9 / 22×10.5
22″ | BMW 7 Series (G11 / G12) |22×9 / 22×10.5
22″ | BMW X3 (G01) |22×9 (square fitment)
22″ | BMW X5 (F15) | 22×10 / 22×11.5
22″ | BMW X5 (G05) | 22×9 / 22×10.5

Chevrolet 

20″ | Chevrolet Camaro (All 2014+) | 20×9.5 / 20×11

Dodge 

20″ | Dodge Challenger Hellcat / Demon (Widebody Only) | 20×11 (square fitment)

Land Rover

20″ | Range Rover Velar | 22×9 (square fitment)
22″ | Range Rover & Range Rover Sport 
| 22×10.5 (square fitment)
22″ | Range Rover SVR | 22×10.5 (square fitment)
22″ | Range Rover Velar | 22×9.5 (square fitment)

Lexus 

20″ | Lexus LC500 | 20×9.5 / 20×11

Mercedes Benz

20″ | Mercedes-Benz E Class (W212 / W213) | 20×9 / 20×9 (square fitment)
20″ | Mercedes-Benz S Class (W222) | 20×9 / 20×10
21″ | Mercedes-Benz GLE (W166) | 21×10 (square fitment)
22″ | Mercedes-Benz GLE (W166) | 22×10 (square fitment)
22″ | Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) | 22×10 / 22×11.5
22″ | Mercedes-Benz ML Class (W164) | 22×10 (square fitment)
22″ | Mercedes-Benz S Class (W222) | 22×9 / 22×10.5

Porsche 

20″ | Porsche 997.1 / 997.2 (Wide Body) | 20×9 / 20×12 (no center-lock available*)
20″ | Porsche 991.1 / 991.2 (Wide Body) | 20×9 / 20×12 (no center-lock available*)
21″ | Porsche Macan (All) | 21×9.5 / 20×11
22″ | Porsche Cayenne (All) | 22×9.5 / 22×11.5

Tesla 

20″ | Tesla Model 3 | 20×9 / 20×10.5
21″ | Tesla Model S | 21×9 / 21×10.5
22″ | Tesla Model X | 22×9 / 22×10.5