Ir a contenido
⚡️⚡️ MODE Ultimate OBD & MHD Adaptador Universal V2 OBD EN STOCK!!! ⚡️⚡️
⚡️⚡️ MODE Ultimate OBD & MHD Adaptador Universal V2 OBD EN STOCK!!! ⚡️⚡️

Brixton forjado RF10 Radial forjado (para Audi, BMW, Range Rover, Mercedes, Porsche y Tesla)

$4,899.00
SKU

Notificarme cuando vuelva a estar disponible

  • BRIXTON FORJADO RF10 RADIAL FORJADO
    (para Audi, BMW, Range Rover, Mercedes, Porsche y Tesla)

    El nuevo Brixton Forged RF10 Radial Forged utiliza tecnología de forjado rotativo y rinde homenaje a algunas de las configuraciones más clásicas de Motorsport, todo con un nuevo diseño de malla moderno. Cada juego de ruedas está hecho para maximizar la concavidad y el ajuste al ras por aplicación. Además, hemos aumentado los anchos y las compensaciones en todos los modelos, lo que permite un ajuste más agresivo y más tracción. Nuestros diseñadores se han inspirado en algunas de las geometrías más hermosas vistas en las carreras clásicas y las han actualizado. Cada rueda ha sido diseñada y diseñada específicamente para cada aplicación, lo que nos permite definir las dimensiones y los pesos ideales para mejorar la aceleración del vehículo, las distancias de frenado y la respuesta en las curvas.

    El Brixton Forged RF10 Radial Forged está disponible en Satin Black y Satin Anthracite. Ordene a continuación.

    Precios desde $4,899 / Juego


VER APLICACIONES PARA VEHÍCULOS A CONTINUACIÓN:
(contactar para confirmar disponibilidad*)

AUDIO

20″ | Audi RS3 Sedán | 20×9 (montaje cuadrado)
20″ | Audi A5/S5 (B8/B9) | 20×10 (montaje cuadrado)
20″ | Audi A6 / S6 | 20×9 (montaje cuadrado)
20″ | Audi TT-RS | 20×9 (montaje cuadrado)
20″ | Audi Q5/SQ5 (año fiscal) | 20×9 (montaje cuadrado)
20/21″ | Audi R8 (2ª generación – 2015+) | 20×9 / 21×11
21″ | Audi A7 / S7 | 21×10 (montaje cuadrado)
21″ | Audi RS7 | 21×10 (montaje cuadrado)
21″ | Audi RS5 | 21×10 (montaje cuadrado)
21″ | Audi Q5/SQ5 (año fiscal) | 21×10 (montaje cuadrado)
21″ | Audi Q7 (2015+) | 21×10 (montaje cuadrado)
22″ | Audi Q8 | 22×10 / 22×11,5

BMW

20″ | BMW M3 / M4 (F80 / F82 / F83) | 20×9.5 y 20×11
20″ | BMW M5 (F10) | 20×9.5 / 20×11
20″ | BMW Serie 5 (G30) | 20×9 / 20×10
20″ | BMW Serie 7 (G11 / G12) |20×9 / 20×10
20″ | BMW X3 / X4 (F25) |20×8.5 / 20×10
20″ | BMW X3 (G01) |20×9 (montaje cuadrado)
21″ | BMW M5 (F90) | 21×9.5 / 21×11
22″ | BMW Serie 5 (G30) | 22×9 / 22×10.5
22″ | BMW Serie 7 (G11 / G12) |22×9 / 22×10.5
22″ | BMW X3 (G01) |22×9 (montaje cuadrado)
22″ | BMWX5 (F15) | 22×10 / 22×11,5
22″ | BMWX5 (G05) | 22×9 / 22×10.5

chevrolet

20″ | Chevrolet Camaro (Todos 2014+) | 20×9.5 / 20×11

Esquivar

20″ | Dodge Challenger Hellcat / Demon (solo fuselaje ancho) | 20×11 (montaje cuadrado)

Land Rover

20″ | Range Rover Velar | 22×9 (montaje cuadrado)
22″ | Range Rover y Range Rover Sport
| 22×10,5 (montaje cuadrado)
22″ | Range Rover SVR | 22×10,5 (montaje cuadrado)
22″ | Range Rover Velar | 22×9.5 (ajuste cuadrado)

Lexus

20″ | Lexus LC500 | 20×9.5 / 20×11

mercedes benz

20″ | Mercedes-Benz Clase E (W212 / W213) | 20×9 / 20×9 (montaje cuadrado)
20″ | Mercedes-Benz Clase S (W222) | 20×9 / 20×10
21″ | Mercedes Benz GLE (W166) | 21×10 (montaje cuadrado)
22″ | Mercedes Benz GLE (W166) | 22×10 (montaje cuadrado)
22″ | Mercedes-Benz GLE Coupé (C292) | 22×10 / 22×11,5
22″ | Mercedes-Benz Clase ML (W164) | 22×10 (montaje cuadrado)
22″ | Mercedes-Benz Clase S (W222) | 22×9 / 22×10.5

Porsche

20″ | Porsche 997.1 / 997.2 (cuerpo ancho) | 20×9 / 20×12 (sin bloqueo central disponible*)
20″ | Porsche 991.1 / 991.2 (cuerpo ancho) | 20×9 / 20×12 (sin bloqueo central disponible*)
21″ | Porsche Macan (Todos) | 21×9.5 / 20×11
22″ | Porsche Cayenne (Todos) | 22×9,5 / 22×11,5

tesla

20″ | Tesla Modelo 3 | 20×9 / 20×10.5
21″ | Modelo S de Tesla | 21×9 / 21×10.5
22″ | Modelo X de Tesla | 22×9 / 22×10.5