Performances pour circuit et route
KW Clubsport a été développé pour les clients qui exigent une voiture plus maniable lorsqu'ils participent à des événements sur piste, mais qui ont également besoin d'une approbation routière officielle pour utiliser leur voiture tous les jours. La configuration a été spécialement conçue pour la Nordschleife en utilisant des pneus de jour de piste. En utilisant les supports supérieurs réglables disponibles en option, la géométrie de la suspension peut être ajustée aux exigences des pneus et à l'utilisation prévue. Les options de réglage mentionnées, combinées à la technologie d'amortissement de détente et de compression réglable indépendamment, permettent des réglages de configuration individuels en fonction de la charge du véhicule, des caractéristiques des pneus et des différentes conditions de piste. KW Clubsport répond à toutes les demandes concernant un combiné fileté pour une utilisation sur route et sur circuit. Les kits de suspension KW Clubsport sont réglables indépendamment en forces de compression et de rebond et comprennent des ressorts de course haute performance. Des supports supérieurs de course sont disponibles en option pour plus de performances. KW Clubsport garantit une excellente maniabilité, les meilleures performances, la plus grande agilité et des temps au tour fantastiques
Caractéristiques:
- Combinés filetés réglables en hauteur.
- Configuration de performance pour l'hippodrome.
- Amortisseurs en compression et détente réglables indépendamment.
- Utilisation de ressorts de course linéaires hautes performances.
- En acier inoxydable technologie inox-line.
- Supplémentaire disponible avec des supports de haut de course.
- Composants d'amortisseur de haute qualité pour une longue durée de vie.
- Développé à partir de données de piste réelles et de l'expérience du châssis.
- Voir les notes pour les détails spécifiques au véhicule.
- Développé pour être utilisé avec des pneus de style R Spec
Liste de compatibilité et notes pour les véhicules suivants :
Fabricant | Modèle | Taper | Détails | Corps | Année | Abaissement FA | Abaissement de l'AR | Poids FA | Poids AR | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porsche | Boxster | 987 | 2.7 - Essence - 180kW - 2687ccm | Cabriolet | 11/2004- | 1, 67, 78, 96, | ||||
Porsche | Boxster | 987 | 2.7 - Essence - 155kW - 2687ccm | Cabriolet | 11/2004- | 1, 67, 78, 96, | ||||
Porsche | Boxster | 987 | 2.7 - Essence - 155kW - 2687ccm | Cabriolet | 11/2004- | 1, 67, 78, 96, | ||||
Porsche | Boxster | 987 | 2.7 - Essence - 176kW - 2687ccm | Cabriolet | 11/2004- | 1, 67, 78, 96, | ||||
Porsche | Boxster | 987 | 2.7 - Essence - 176kW - 2687ccm | Cabriolet | 11/2004- | 1, 67, 78, 96, | ||||
Porsche | Boxster | 987 | 2.9 - Essence - 155kW - 2893ccm | Cabriolet | 11/2004- | 1, 67, 78, 96, | ||||
Porsche | Boxster | 987 | 2.9 - Essence - 188kW - 2893ccm | Cabriolet | 11/2004- | 1, 67, 78, 96, | ||||
Porsche | Boxster | 987 | 3.4 - Essence - 235kW - 3436ccm | Cabriolet | 11/2004- | 1, 67, 78, 96, | ||||
Porsche | Boxster | 987 | 3.2 S - Essence - 206kW - 3179ccm | Cabriolet | 11/2004- | 1, 67, 78, 96, | ||||
Porsche | Boxster | 987 | 3.2 S - Essence - 206kW - 3179ccm | Cabriolet | 11/2004- | 1, 67, 78, 96, | ||||
Porsche | Boxster | 987 | 3.4 RS 60 Spyder - Essence - 223kW - 3387ccm | Cabriolet | 11/2004- | 1, 67, 78, 96, | ||||
Porsche | Boxster | 987 | 3.4 S - Essence - 228kW - 3436ccm | Cabriolet | 11/2004- | 1, 67, 78, 96, | ||||
Porsche | Boxster | 987 | 3.4 S - Essence - 217kW - 3387ccm | Cabriolet | 11/2004- | 1, 67, 78, 96, | ||||
Porsche | Caïman | 987 | 2.7 - Essence - 180kW - 2687ccm | Coupé | 01/2006- | 1, 67, 78, 96, | ||||
Porsche | Caïman | 987 | 2.7 - Essence - 155kW - 2687ccm | Coupé | 01/2006- | 1, 67, 78, 96, | ||||
Porsche | Caïman | 987 | 2.9 - Essence - 155kW - 2893ccm | Coupé | 01/2006- | 1, 67, 78, 96, | ||||
Porsche | Caïman | 987 | 2.9 - Essence - 195kW - 2893ccm | Coupé | 01/2006- | 1, 67, 78, 96, | ||||
Porsche | Caïman | 987 | 3.4 S - Essence - 217kW - 3387ccm | Coupé | 01/2006- | 1, 67, 78, 96, | ||||
Porsche | Caïman | 987 | 3.4 S - Essence - 235kW - 3436ccm | Coupé | 01/2006- | 1, 67, 78, 96, | ||||
Porsche | Caïman | 987 | 3.4 S Sport - Essence - 223kW - 3387ccm | Coupé | 01/2006- | 1, 67, 78, 96, |
Titre du produit
Vendeur
€19,99 EUR | €24,99 EUR
Titre du produit
Vendeur
€19,99 EUR | €24,99 EUR
Titre du produit
Vendeur
€19,99 EUR | €24,99 EUR
Titre du produit
Vendeur