Note: Tyre pricing and stock levels are subject to change at any time due to pricing volatility.
We reserve the right to cancel any order due to stock shortages or price increases from the manufacturer.
*** MUST READ *** Strictly NO Delivery to Residential or Non-Automotive Commercial addresses.
DELIVERY NOTE: Nankang Tyres can ONLY be delivered to a Tyre shop (Of your choice) or a Workshop (Of your choice).
PICKUP NOTE: Nankang Tyres can ONLY be picked up from a MODE Warehouse or MODE Official Dealer.
*** Please enter your selected and approved delivery address into the delivery box at checkout.
NANKANG Sportnex CR-S Motorsport Tyre
Product Features
- Two broad circumferential grooves on inner tread(sea/land ratio:26.5%) paired with larger angle of groove side wall and round groove bottom angle
canprovide excellent drainage efficiency and further enhance wet performance.
- Outside tread shoulder design resembling slick racing tire can supply lateral grip for ensuring excellent handling ability when ultimate driving on cornering on and off the track.
Micro circumferential groove design on intermediate tread contributes to heat dissipation when aggressive driving.
- Optimized profile design increases tire contact patch and furtherenhances grip performance.
- New cap compound with increased heat generation(fast help to reach operatingtemperature) can promote dry and wet grip performance.
- New sidewall compound with unique fibers can enhance stiffness, supply excellent supporting ability and lower heat generation.
Size
| Inch | Size | Load Index | Speed Index | RRC | WET | Noise Value | Noise Class |
| 15 | 275/35ZR15 | 95(XL) | W | D | C | 73 | B |
| 15 | 245/40ZR15 | 92(XL) | W | D | C | 72 | B |
| 15 | 225/45ZR15 | 91(XL) | W | D | C | 72 | B |
| 15 | 165/50R15 | 73 | V | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 | 195/50R15 | 82 | V | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 | 205/50R15 | 89(XL) | V | D | D | 72 | B |
| 15 | 225/50ZR15 | 95(XL) | W | D | C | 72 | B |
| 15 | 165/55R15 | 75 | V | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 | 195/55ZR15 | 89(XL) | W | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 | 195/45R16 | 84(XL) | V | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 | 205/45ZR16 | 87(XL) | W | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 | 225/45ZR16 | 93(XL) | W | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 | 165/50R16 | 77(XL) | V | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 | 195/50ZR16 | 88(XL) | W | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 | 275/35ZR17 | 98(XL) | Y | D | C | 73 | B |
| 17 | 205/40ZR17 | 84(XL) | W | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 | 215/40ZR17 | 87(XL) | W | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 | 235/40ZR17 | 94(XL) | Y | D | C | 72 | B |
| 17 | 245/40ZR17 | 95(XL) | W | D | C | 72 | B |
| 17 | 255/40ZR17 | 98(XL) | W | D | C | 73 | B |
| 17 | 195/45ZR17 | 85(XL) | Y | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 | 205/45ZR17 | 88(XL) | W | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 | 215/45ZR17 | 91(XL) | Y | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 | 225/45ZR17 | 94(XL) | W | N/A | N/A | 72 | N/A |
| 17 | 235/45ZR17 | 97(XL) | Y | D | C | 72 | B |
| 18 | 285/30ZR18 | 97(XL) | Y | D | C | 73 | B |
| 18 | 295/30ZR18 | 98(XL) | Y | D | C | 73 | B |
| 18 | 315/30ZR18 | 102(XL) | Y | D | C | 73 | B |
| 18 | 315/30ZR18 | 98 | Y | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 | 335/30ZR18 | 106(XL) | Y | D | C | 73 | B |
| 18 | 225/35ZR18 | 87(XL) | Y | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 | 255/35ZR18 | 94(XL) | Y | D | C | 73 | B |
| 18 | 265/35ZR18 | 97(XL) | Y | D | C | 73 | B |
| 18 | 275/35ZR18 | 99(XL) | Y | D | C | 73 | B |
| 18 | 295/35ZR18 | 103(XL) | Y | D | C | 73 | B |
| 18 | 225/40ZR18 | 92(XL) | Y | N/A | N/A | 72 | N/A |
| 18 | 235/40ZR18 | 95(XL) | Y | D | C | 72 | B |
| 18 | 245/40ZR18 | 97(XL) | Y | D | C | 72 | B |
| 18 | 275/40ZR18 | 103(XL) | Y | D | C | 73 | B |
| 19 | 265/30ZR19 | 93(XL) | Y | D | C | 73 | B |
| 19 | 285/30ZR19 | 98(XL) | Y | D | C | 73 | B |
| 19 | 295/30ZR19 | 100(XL) | Y | D | C | 73 | B |
| 19 | 305/30ZR19 | 102(XL) | Y | D | C | 73 | B |
| 19 | 325/30ZR19 | 105(XL) | Y | D | C | 73 | B |
| 19 | 235/35ZR19 | 91(XL) | Y | D | C | 72 | B |
| 19 | 245/35ZR19 | 93(XL) | Y | D | C | 72 | B |
| 19 | 265/35ZR19 | 98(XL) | Y | D | C | 73 | B |
| 19 | 275/35ZR19 | 100(XL) | Y | D | C | 73 | B |
| 19 | 285/35ZR19 | 103(XL) | Y | D | C | 73 | B |
| 20 | 335/25ZR20 | 103(XL) | Y | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 | 275/30ZR20 | 97(XL) | Y | D | C | 73 | B |
| 20 | 285/30ZR20 | 99(XL) | Y | D | C | 73 | B |
| 20 | 295/30ZR20 | 101(XL) | Y | D | C | 73 | B |
| 20 | 305/30ZR20 | 103(XL) | Y | D | C | 73 | B |
| 20 | 325/30ZR20 | 106(XL) | Y | D | C | 73 | B |
| 20 | 245/35ZR20 | 95(XL) | Y | D | C | 72 | B |
| 20 | 255/35ZR20 | 97(XL) | Y | D | C | 73 | B |
| 20 | 265/35ZR20 | 99(XL) | Y | D | C | 73 | B |
| 20 | 275/35ZR20 | 102(XL) | Y | D | C | 73 | B |
| 20 | 285/35ZR20 | 104(XL) | Y | D | C | 73 | B |
| 20 | 255/40ZR20 | 101(XL) | Y | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 | 345/25ZR21 | 104(XL) | Y | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 | 315/30ZR21 | 105(XL) | Y | D | C | 73 | B |
| 21 | 325/30ZR21 | 108(XL) | Y | D | C | 73 | B |
| 21 | 335/30ZR21 | 109(XL) | Y | D | C | 73 | B |
Titre du produit
Vendeur
$19.99 AUD | $24.99 AUD
Titre du produit
Vendeur
$19.99 AUD | $24.99 AUD
Titre du produit
Vendeur
$19.99 AUD | $24.99 AUD
Titre du produit
Vendeur
