Ø§ŲØĒŲŲ ØĨŲŲ Ø§ŲŲ
ØØĒŲŲ Ø§ŲØąØĻŲØŗŲ
LÂŖ1,961,000.00 LBP |
LÂŖ1,446,000.00 LBP |
LÂŖ1,287,000.00 LBP |
LÂŖ1,446,000.00 LBP |
LÂŖ1,961,000.00 LBP |
LÂŖ613,000.00 LBP |
LÂŖ4,902,000.00 LBP |
LÂŖ723,000.00 LBP |
LÂŖ2,451,000.00 LBP |
LÂŖ2,712,000.00 LBP |
LÂŖ1,808,000.00 LBP |
LÂŖ1,085,000.00 LBP |
LÂŖ2,451,000.00 LBP |
LÂŖ2,169,000.00 LBP |
LÂŖ4,902,000.00 LBP |
LÂŖ2,451,000.00 LBP |
LÂŖ2,451,000.00 LBP |
LÂŖ8,579,000.00 LBP |
اŲبਞ ŲØ§ŲØĒØĩŲŲØŠ
Ų
ŲLÂŖ11,031,000.00 LBP |
LÂŖ11,031,000.00 LBP | LÂŖ21,448,000.00 LBP
LÂŖ1,961,000.00 LBP | LÂŖ2,329,000.00 LBP
LÂŖ1,446,000.00 LBP | LÂŖ2,892,000.00 LBP
LÂŖ1,287,000.00 LBP | LÂŖ1,533,000.00 LBP
LÂŖ1,446,000.00 LBP | LÂŖ2,892,000.00 LBP
LÂŖ1,961,000.00 LBP | LÂŖ2,329,000.00 LBP
LÂŖ613,000.00 LBP | LÂŖ723,000.00 LBP
LÂŖ4,902,000.00 LBP | LÂŖ5,768,000.00 LBP
LÂŖ723,000.00 LBP | LÂŖ1,446,000.00 LBP
LÂŖ2,451,000.00 LBP | LÂŖ3,064,000.00 LBP
LÂŖ2,712,000.00 LBP | LÂŖ3,615,000.00 LBP
(1)
LÂŖ1,808,000.00 LBP | LÂŖ3,615,000.00 LBP
LÂŖ1,085,000.00 LBP | LÂŖ1,446,000.00 LBP
Ų ØąØŠ ØŖØŽØąŲ ŲŲ Ø§ŲØŖŲØąØ§Ų Ø§ŲŲ Ø§ŲŲØŠ Dec 31
LÂŖ2,451,000.00 LBP | LÂŖ2,892,000.00 LBP
LÂŖ2,169,000.00 LBP | LÂŖ2,892,000.00 LBP
LÂŖ4,902,000.00 LBP | LÂŖ5,768,000.00 LBP
LÂŖ2,451,000.00 LBP | LÂŖ3,064,000.00 LBP
Ų ØąØŠ ØŖØŽØąŲ ŲŲ Ø§ŲØŖŲØąØ§Ų Ø§ŲŲ Ø§ŲŲØŠ Dec 31