Passer au contenu
⚡️⚡️ MODE Ultimate OBD & MHD Adaptateur universel V2 OBD EN STOCK !!! ⚡️⚡️
⚡️⚡️ MODE Ultimate OBD & MHD Adaptateur universel V2 OBD EN STOCK !!! ⚡️⚡️

Brixton forgé RF7 Radial forgé (pour Audi, BMW, Range Rover, Mercedes, Porsche, Tesla, etc.)

$4,199.00
UGC

M'avertir lorsque de retour en stock

  • BRIXTON FORGÉ RF7 RADIAL FORGÉ
    (pour Audi, BMW, Range Rover, Mercedes, Porsche, Tesla, etc.)

    Le nouveau Brixton Forged RF7 Radial Forged utilise la technologie de forgeage rotatif et rend hommage à certaines des configurations les plus classiques du sport automobile, le tout avec un nouveau design de maille moderne. Chaque jeu de roues est conçu pour maximiser la concavité et le montage affleurant par application. De plus, nous avons augmenté les largeurs et les décalages sur tous les modèles permettant un montage plus agressif et plus de traction. Nos concepteurs se sont inspirés de certaines des plus belles géométries vues dans les courses classiques et les ont mises à jour. Chaque roue a été spécifiquement conçue et conçue pour chaque application, ce qui nous permet de définir les dimensions et les poids idéaux pour améliorer l'accélération du véhicule, les distances de freinage et la réponse en virage.

    Le Brixton Forged RF7 Radial Forged est disponible en noir satiné et en anthracite satiné. Commandez ci-dessous.

    Prix ​​à partir de 4 199 $ / Ensemble


VOIR LES APPLICATIONS DE VÉHICULE CI-DESSOUS :
(veuillez contacter pour confirmer la disponibilité*)

AUDI

19″ | Audi TTRS | 19 × 9 (montage carré)
19″ | Audi TT 14+ | 19 × 8,5 (montage carré)
19″ | Audi Q3/SQ3| 19 × 8,5 (montage carré)
19″ | Audi A3/S3 Sportback
| 19 × 8,5 (montage carré)
19″ | Audi RS3 Sportback | 19 × 8,5 (montage carré)
19″ | Audi RS3 Berline | 19 × 9 (montage carré)
19″ | Audi A4/S4 (B8/B9) | 19 × 9 (montage carré)
20″ | Audi A5/S5 (B8/B9) | 20 × 10 (montage carré)
20″ | Audi RS5
| 20 × 10,5 (montage carré)
20″ | Audi A6 / S6 | 20 × 10 (montage carré)
20″ | Audi A7 / S7 | 20 × 10 (montage carré)
20″ | Audi Q5/SQ5 (AF) | 20 × 9 (montage carré)

20″ | Audi Q7 (2002-2014) | 20 × 10 (montage carré)
20″ | Audi Q7 (2015+) | 20 × 9 (montage carré)

BMW

19″ | BMW M2 (F87) | 19×9.5 / 19×10.5
19″ | BMW M3 (E90 / E92 / E93) | 19×9.5 / 19×10.5
20″ | BMW M2 (F87) | 20×9 / 20×10.5
20″ | BMW M3 (E90 / E92 / E93) | 20×9 / 20×10.5
20″ | BMW M3 / M4 (F80 / F82 / F83) | 20×9.5 & 20×11
20″ | BMW M5 (F10) | 20×9 / 20×11
20″ | BMW M5 (F90 - Freins en acier) | 20×9 / 20×10
20″ | BMW Séries 3 et 4 (F3X / G20 / G21)
| 20×8.5 / 20×10
20″ | BMW Séries 5 et 6 (F10 / F12) | 20×9 / 20×10.5

20″ | BMW Séries 5 et 7 (G30 / G11 / G12) | 20×9 / 20×10.5
20″ | BMW X3 (G01) | 20 × 9 (montage carré)
20″ | BMW X3 / X4 (F25) |20×8.5 / 20×10
22″ | BMW X3 (G01) | 22 × 9 (montage carré)
22″ | BMW X5 (F15) | 22 × 10,5 (montage carré)
22″ | BMW X5 (G05) | 22×9 / 22×10.5
22″ | BMW Série 5 (G30) |22×9 / 22×10.5

Chevrolet

20″ | Chevrolet Camaro (Tous 2014+) | 20×9.5 / 20×11

Land Rover

20″ | Range Rover Vélaire | 22 × 9 (montage carré)
22″ | Range Rover et Range Rover Sport
| 22 × 10,5 (montage carré)
22″ | Range Rover SVR | 22 × 10,5 (montage carré)

22″ | Range Rover Vélaire | 22 × 9,5 (montage carré)

Lexus

20″ | Lexus LC500 | 20×9.5 / 20×11

Mercedes-Benz

19″ | Mercedes-Benz Classe A (W176) | 19 × 8,5 (montage carré)
19″ | Mercedes-Benz CLA (C117) | 19 × 8,5 (montage carré)
19″ | Mercedes-Benz Classe C (W204 / W205) | 19 × 8,5 (montage carré)
19″ | Mercedes-Benz Classe E (W212 / W213) | 19×8.5 / 19×9.5
19″ | Mercedes-Benz GLA (X156) | 19 × 8,5 (montage carré)
19″ | Mercedes-Benz GLK (X204) | 19×8.5 / 19×9.5
20″ | Mercedes-Benz CLS (W218) | 20×9 / 20×10.5
20″ | Mercedes-Benz Classe E (W212 / W213) | 20×9 / 20×10
20″ | Mercedes-Benz Classe S (W222) | 20×9 / 20×10
20″ | Mercedes-Benz Classe ESL / SL63 | 20×9 / 20×10.5

22″ | Mercedes-Benz GLE (W166) | 22 × 10,5 (montage carré)
22″ | Mercedes-Benz Classe ML (W164) | 22 × 10,5 (montage carré)
22″ | Mercedes-Benz Classe S (W222) | 22×9 / 22×10.5

Nissan

20″ | Nissan GT-R (R35) | 20×10 / 20×12

Porsche

19″ | Porsche Boxster / Cayman (718 / 981) | 19×8.5 / 19×10
20″ | Porsche Boxster / Cayman (718 / 981) | 20×8.5 / 20×10
20″ | Porsche 997.1 / 997.2 (Corps étroit)
| 20×9 / 20×11 (pas de verrouillage central disponible*)
20″ | Porsche 997.1 / 997.2 (corps large) | 20×9 / 20×12 (pas de verrouillage central disponible*)
20″ | Porsche 991.1 / 991.2 (Corps étroit) | 20×9 / 20×11 (pas de verrouillage central disponible*)
20″ | Porsche 991.1 / 991.2 (corps large) | 20×9 / 20×12 (pas de verrouillage central disponible*)

22″ | Porsche Cayenne (Tous) | 22×9.5 / 22×11.5

SKODA

19″ | Skoda Octavia (13+) | 19 × 8,5 (montage carré)

Tesla

20″ | Tesla Modèle 3 | 20×9 / 20×10.5
20″ | Tesla Modèle S | 20×9 / 20×10.5
22″ | Tesla modèle X | 22×9 / 22×10.5

Toyota

20″ | Toyota Supra (A90) 2019+ | 20×9 / 20×10

VW

19″ | Volkswagen Coccinelle (2011+) | 19 × 8,5 (montage carré)
19″ | Golf (MK7) | 19 × 8,5 (montage carré)
19″ | Golf R (MK7) | 19 × 9 (montage carré)
19″ | Passat (B6 / B7) | 19 × 8,5 (montage carré)
19″ | Passat (B8 / NMS / NMS II) | 19 × 8,5 (montage carré)